2GB 4GB 5GB 8GB 9GB 14GB | |
ĐB | 10682 |
1 | 58391 |
2 | 31757 01561 |
3 | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 |
4 | 1877 0858 8890 0848 |
5 | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 |
6 | 922 095 492 |
7 | 68 52 34 04 |
XSMB 30 ngày gần nhất - Sổ kết quả Xổ số miền Bắc 1 tháng - KQXSMB 30 ngày
XSMB Thứ 4, Sổ xố miền Bắc 18/06/2025 mở thưởng tại Bắc Ninh
XSMB Thứ 3, Xổ số miền Bắc ngày 17/06/2025 mở thưởng tại Quảng Ninh
2GC 5GC 8GC 11GC 13GC 14GC | |
ĐB | 10724 |
1 | 34039 |
2 | 84720 99572 |
3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
4 | 3309 8205 4550 4299 |
5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
6 | 526 102 754 |
7 | 24 07 85 69 |
SXMB Thứ 2, Xổ số MB ngày 16/06/2025 mở thưởng tại Hà Nội
1GD 2GD 5GD 11GD 12GD 13GD | |
ĐB | 12456 |
1 | 41669 |
2 | 69019 63447 |
3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
4 | 5886 6948 8808 1438 |
5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
6 | 182 109 947 |
7 | 67 53 81 66 |
KQXSMB Chủ Nhật, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/06/2025 mở thưởng tại Thái Bình
3GE 4GE 12GE 13GE 14GE 15GE | |
ĐB | 32099 |
1 | 22776 |
2 | 95300 02854 |
3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
4 | 4813 1552 4144 3274 |
5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
6 | 233 903 043 |
7 | 29 75 21 00 |
XSMB Thứ 7, Xổ số MB 14/06/2025 mở thưởng tại Nam Định
1GF 2GF 6GF 7GF 8GF 14GF | |
ĐB | 59044 |
1 | 47746 |
2 | 20002 91667 |
3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
4 | 2495 1611 3821 5558 |
5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
6 | 283 804 195 |
7 | 25 02 92 61 |
- Thống kê Lô tô Đầu
- Thống kê Lô tô Đuôi
Nhận KQXSMB mở thưởng tại thủ đô HN, soạn XSTD gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XSTT gửi 8336 (3.000đ/SMS)
SXMB Thứ 6, Sổ xố miền Bắc ngày 13/06/2025 mở thưởng tại Hải Phòng
2GH 3GH 6GH 8GH 9GH 11GH | |
ĐB | 90402 |
1 | 05768 |
2 | 77894 92815 |
3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
4 | 0049 2432 4253 8353 |
5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
6 | 691 847 316 |
7 | 98 68 52 54 |
KQXSMB Thứ 5, KQXS miền Bắc ngày 12/06/2025 mở thưởng tại Hà Nội
4GK 5GK 7GK 11GK 14GK 15GK | |
ĐB | 37649 |
1 | 42991 |
2 | 09908 38599 |
3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
4 | 7696 8940 1654 8755 |
5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
6 | 773 603 900 |
7 | 43 10 34 36 |
Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
XSMB Thứ 4, XSTD 11/06/2025 mở thưởng tại Bắc Ninh
3GL 4GL 10GL 12GL 13GL 14GL | |
ĐB | 57457 |
1 | 45535 |
2 | 51484 31610 |
3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 |
4 | 7998 9998 4853 6521 |
5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 |
6 | 265 284 051 |
7 | 48 77 74 01 |
XSMB Thứ 3, Sổ xố miền Bắc 10/06/2025 mở thưởng tại Quảng Ninh
2GM 3GM 4GM 7GM 9GM 13GM 14GM 15GM | |
ĐB | 11139 |
1 | 95413 |
2 | 12086 20833 |
3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
4 | 0005 4841 4117 7213 |
5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
6 | 956 676 405 |
7 | 12 92 76 71 |
XSMB Thứ 2, Sổ số miền Bắc 09/06/2025 mở thưởng tại Hà Nội
4GN 9GN 10GN 11GN 12GN 14GN | |
ĐB | 23488 |
1 | 96936 |
2 | 69805 31773 |
3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
4 | 6776 8134 3045 0363 |
5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
6 | 141 227 715 |
7 | 31 62 44 23 |
SXMB Chủ Nhật, XS MB 08/06/2025 mở thưởng tại Thái Bình
1GP 2GP 4GP 10GP 13GP 15GP | |
ĐB | 67490 |
1 | 78576 |
2 | 48328 64774 |
3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 |
4 | 6639 1018 1859 6446 |
5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 |
6 | 302 803 952 |
7 | 01 80 17 41 |
SXMB Thứ 7, XS MB 07/06/2025 mở thưởng tại Nam Định
2GQ 5GQ 6GQ 7GQ 9GQ 12GQ | |
ĐB | 67142 |
1 | 07086 |
2 | 93134 69606 |
3 | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 |
4 | 0419 7118 3279 7158 |
5 | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 |
6 | 589 226 061 |
7 | 79 52 82 61 |
Sổ xố miền Bắc Thứ 6, Xổ số MB 06/06/2025 mở thưởng tại Hải Phòng
4GR 7GR 8GR 9GR 10GR 12GR | |
ĐB | 44792 |
1 | 03608 |
2 | 86000 64720 |
3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
4 | 8577 7362 4025 5012 |
5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
6 | 237 234 022 |
7 | 20 41 76 19 |
XSHN Thứ 5, Xổ số Thủ Đô 05/06/2025 mở thưởng tại Hà Nội
3GS 5GS 8GS 10GS 12GS 15GS | |
ĐB | 81062 |
1 | 00435 |
2 | 97168 02728 |
3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 |
4 | 4081 3673 6542 0664 |
5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 |
6 | 915 805 031 |
7 | 95 30 87 86 |
XSMBac Thứ 4, Xổ số kiến thiết miền Bắc 04/06/2025 mở thưởng tại Bắc Ninh
2GT 6GT 7GT 10GT 11GT 13GT | |
ĐB | 37921 |
1 | 32098 |
2 | 76169 10479 |
3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 |
4 | 8480 7522 2956 7471 |
5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 |
6 | 831 694 705 |
7 | 22 51 71 55 |
Sổ số miền Bắc Thứ 3, Xổ số MB 03/06/2025 mở thưởng tại Quảng Ninh
3GU 5GU 6GU 7GU 8GU 12GU | |
ĐB | 61194 |
1 | 47634 |
2 | 87077 41121 |
3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
4 | 7802 6032 9180 4671 |
5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
6 | 810 730 148 |
7 | 72 39 35 13 |
Sổ số miền Bắc Thứ 2, XSKTMB 02/06/2025 mở thưởng tại Hà Nội
1GV 3GV 4GV 6GV 11GV 12GV | |
ĐB | 74268 |
1 | 58360 |
2 | 00398 19382 |
3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
4 | 5139 2250 9482 1186 |
5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
6 | 239 645 274 |
7 | 11 12 94 84 |
XSMB Chủ Nhật, Sổ xố miền Bắc 01/06/2025 mở thưởng tại Thái Bình
1GX 2GX 5GX 7GX 10GX 15GX | |
ĐB | 55139 |
1 | 20690 |
2 | 74769 38063 |
3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
4 | 7950 5978 8821 0830 |
5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
6 | 842 981 511 |
7 | 21 58 83 30 |
XSMB Thứ 7, Xổ số miền Bắc ngày 31/05/2025 mở thưởng tại Nam Định
1GY 2GY 4GY 8GY 9GY 10GY | |
ĐB | 98585 |
1 | 98551 |
2 | 49899 53071 |
3 | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 |
4 | 2511 0770 6957 3715 |
5 | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 |
6 | 571 620 347 |
7 | 67 51 09 21 |
SXMB Thứ 6, Xổ số MB ngày 30/05/2025 mở thưởng tại Hải Phòng
2GZ 3GZ 5GZ 8GZ 9GZ 11GZ | |
ĐB | 75476 |
1 | 65206 |
2 | 49539 27171 |
3 | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
4 | 7208 5287 9211 2898 |
5 | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
6 | 369 719 344 |
7 | 41 04 95 64 |
KQXSMB Thứ 5, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/05/2025 mở thưởng tại Hà Nội
1FA 2FA 5FA 8FA 10FA 14FA | |
ĐB | 76901 |
1 | 49334 |
2 | 26013 65242 |
3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
4 | 3787 5717 9080 8111 |
5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
6 | 155 623 858 |
7 | 77 90 25 93 |
XSMB Thứ 4, Xổ số MB 28/05/2025 mở thưởng tại Bắc Ninh
2FB 4FB 5FB 6FB 12FB 15FB | |
ĐB | 27634 |
1 | 95953 |
2 | 63828 88926 |
3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
4 | 3203 3000 8254 8382 |
5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
6 | 984 873 568 |
7 | 52 33 98 37 |
SXMB Thứ 3, Sổ xố miền Bắc ngày 27/05/2025 mở thưởng tại Quảng Ninh
1FC 6FC 8FC 9FC 10FC 11FC 14FC 18FC | |
ĐB | 93735 |
1 | 84193 |
2 | 28266 46345 |
3 | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 |
4 | 7220 3060 1801 5251 |
5 | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 |
6 | 365 749 394 |
7 | 37 79 03 06 |
KQXSMB Thứ 2, KQXS miền Bắc ngày 26/05/2025 mở thưởng tại Hà Nội
1FD 2FD 7FD 8FD 9FD 13FD | |
ĐB | 96768 |
1 | 01088 |
2 | 97194 14800 |
3 | 82007 02818 10799 31678 11741 90814 |
4 | 4769 4932 9841 5064 |
5 | 3927 8220 5531 1072 0634 0358 |
6 | 484 625 932 |
7 | 42 86 83 19 |
XSMB Chủ Nhật, XSTD 25/05/2025 mở thưởng tại Thái Bình
2FE 3FE 6FE 11FE 12FE 14FE | |
ĐB | 64435 |
1 | 76145 |
2 | 18081 42268 |
3 | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
4 | 8758 1730 4335 0414 |
5 | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
6 | 761 756 166 |
7 | 08 51 35 25 |
XSMB Thứ 7, Sổ xố miền Bắc 24/05/2025 mở thưởng tại Nam Định
1FG 5FG 6FG 9FG 13FG 14FG | |
ĐB | 87064 |
1 | 25478 |
2 | 05579 09881 |
3 | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
4 | 7651 0413 7523 8736 |
5 | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
6 | 538 495 554 |
7 | 88 29 28 52 |
XSMB Thứ 6, Sổ số miền Bắc 23/05/2025 mở thưởng tại Hải Phòng
2FH 5FH 6FH 7FH 8FH 9FH | |
ĐB | 93358 |
1 | 38874 |
2 | 25389 10920 |
3 | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
4 | 0353 9244 8369 2570 |
5 | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
6 | 792 657 629 |
7 | 32 96 57 11 |
SXMB Thứ 5, XS MB 22/05/2025 mở thưởng tại Hà Nội
4FK 7FK 8FK 10FK 12FK 15FK | |
ĐB | 61905 |
1 | 23990 |
2 | 45612 74430 |
3 | 73804 79246 38559 49844 82732 71563 |
4 | 8097 1046 9600 2310 |
5 | 8975 8875 0855 6081 1318 7743 |
6 | 185 940 418 |
7 | 97 65 68 44 |
SXMB Thứ 4, XS MB 21/05/2025 mở thưởng tại Bắc Ninh
1FL 2FL 6FL 8FL 9FL 13FL | |
ĐB | 01318 |
1 | 91175 |
2 | 91903 88486 |
3 | 69815 25785 04382 21506 71116 08507 |
4 | 7050 9666 8469 9034 |
5 | 6158 8378 2496 0209 7099 0501 |
6 | 716 079 746 |
7 | 12 75 56 84 |
Sổ xố miền Bắc Thứ 3, Xổ số MB 20/05/2025 mở thưởng tại Quảng Ninh
1FM 3FM 4FM 7FM 13FM 14FM | |
ĐB | 71157 |
1 | 32908 |
2 | 31563 45772 |
3 | 87545 90688 07306 69763 16661 62354 |
4 | 8291 5881 6887 4376 |
5 | 7954 9050 5385 4830 2184 6319 |
6 | 673 226 499 |
7 | 19 47 80 34 |
XSHN Thứ 2, Xổ số Thủ Đô 19/05/2025 mở thưởng tại Hà Nội
1FN 2FN 7FN 8FN 14FN 15FN | |
ĐB | 00132 |
1 | 97630 |
2 | 76905 32370 |
3 | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
4 | 3698 3847 9931 5898 |
5 | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
6 | 114 124 166 |
7 | 08 35 82 19 |
THÔNG TIN SỔ KẾT QUẢ XSMB 30 NGÀY LIÊN TIẾP - KQXSMB TRONG 1 THÁNG
XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số miền Bắc trong vòng 30 lần quay gần nhất, được henanzt.com cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thông tin về XSKT Miền Bắc
XSMB hôm qua được quay thưởng vào lúc 18h15 được henanzt.com cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô nhanh nhất, chính xác nhất.
Lịch mở thưởng XSKT miền bắc
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).
Cơ cấu giải thưởng XS miền Bắc
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XSMB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)